Une adhésion de 1 € par an est demandée
HORS SECTEUR = famille ne résidant pas sur la CCLPA ET n’ayant pas d’enfant(s) scolarisé(s) sur le territoire.
Accueil Périscolaire (matin et soir lors des journées d’école)
| TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | ||
| Quotient Familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | de 1500€ et + | |
| Coût de l’heure (SECTEUR) | 0,34 € | 0,83 € | 1,23€ | 1,67 € | 2,26 € | 2,61 € | |
| Coût de l’heure (HORS SECTEUR) | 0,68€ | 1,66 € | 2,46 € | 3,34€ | 4,52 € | 5,22 € | |
Goûter : 0.60 €
Accueil extrascolaire (vacances et mercredis)
Tarifs à la demi journée
| TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | ||
| Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + | |
| Coût de la 1/2 journée* (SECTEUR) | 1,07€ | 1,32€ | 1,97 € | 2,68 € | 3,66€ | 4,21 € | |
| Coût de la 1/2 journée* (HORS SECTEUR) | 2,14 € | 2,64 € | 3,94 € | 5,36 € | 7,32 € | 8,42 € | |
Goûter : 0.60 €
Repas : 3.60 €
Tarifs à la journée
| TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | ||
| Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + | |
| Coût de la journée* (SECTEUR) | 1,77 € | 2,23 € | 3,29 € | 4,45 € | 6,10€ | 7,05 € | |
| Coût de la journée* (HORS SECTEUR) | 3,54 € | 4,46 € | 658 € | 8,90 € | 12,20€ | 4,10 € | |
Déjeuner : 3.60 € – Goûter : 0.60 €
Informations pratiques
Pour connaître le quotient familial deux solutions :
- en se connectant sur le site caf.fr
- en le calculant : prendre 1/12ème des ressources de l’année N-2 + les prestations mensuelles, puis diviser par le nombre de parts
Calcul du nombre de parts :
Attention : le plein tarif s’applique pour les familles considérées « hors secteur » ( enfant non scolarisé dans un établissement scolaire du secteur CCLPA et ne résidant pas sur la CCLPA).


Krea3