Accueil extrascolaire
Une adhésion de 1 € par an est demandée
*HORS SECTEUR = famille ne résidant pas sur la CCLPA ET n’ayant pas d’enfant(s) scolarisé(s) sur le territoire.
Mercredis ou veillées
TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 | |
Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + |
Coût de la 1/2 journée (SECTEUR) | 1,02 € | 1,26 € | 1,88 € | 2,55 € | 3,49 € | 4,01 € |
Coût de la 1/2 journée (HORS SECTEUR) | 2,04 € | 2,52 € | 3,76 € | 5,10 € | 6,97 € | 8,02 € |
Déjeuner : 3.50 € – Goûter : 0.50 €
Vacances scolaires
ACCUEIL A LA SEMAINE | TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 |
Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + |
Coût de la semaine de 5 jours (SECTEUR) | 24,09 € | 33,12 € | 44,68 € | 54,26 € | 63,83 € | 73,41 € |
Coût de la semaine de 5 jours (HORS SECTEUR) | 48,17 € | 66,23 € | 89,36 € | 108,53 € | 127,66 € | 146,81 € |
Repas (Déjeuners + goûters) Hors petits déjeuners éventuels (1,50€) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
ACCUEIL A LA JOURNEE | TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TRANCHE 3 | TRANCHE 4 | TRANCHE 5 | TRANCHE 6 |
Quotient familial | de 0 à 399€ | de 400€ à 599€ | de 600€ à 799€ | de 800€ à 1099€ | de 1100€ à 1499€ | 1500€ et + |
Coût de la journée* (SECTEUR) | 1,69€ | 2,12 € | 2,98 € | 4.24 € | 5,86 € | 6,71 € |
Coût de la journée* (HORS SECTEUR) | 3,38 € | 4,24 € | 5,96 € | 8.48 € | 11.72 € | 13,42 € |
Repas pour 1 jour (Déjeuners + goûters) Hors petits déjeuners éventuels (1,50€) | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
* (hors coûts sorties, hébergement et transport pris en charge à hauteur de 50% par les familles) |
Informations pratiques
Pour connaître le quotient familial deux solutions :
- en se connectant sur le site caf.fr
- en le calculant : prendre 1/12ème des ressources de l’année N-2 + les prestations mensuelles, puis diviser par le nombre de parts
Calcul du nombre de parts :
Attention : le plein tarif s’applique pour les familles considérées « hors secteur » ( enfant non scolarisé dans un établissement scolaire du secteur CCLPA et ne résidant pas sur la CCLPA).